

簡要描述:美國PCB 356A02三軸加速度傳感器特性:靈敏度:(±10%)10毫伏/克(1.02毫伏/(米/秒²))測量范圍:±500克PK(±4900米/秒²峰)寬帶解決方案:0.0005克均方根(0.005米/秒²RMS)頻率范圍:(±5%)1至5000Hz電氣連接:1 / 4-28 4針
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | PCB/美國 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產業(yè),電子/電池,道路/軌道/船舶 |
|---|

美國PCB 356A02三軸加速度傳感器特性:
靈敏度:(±10%)10毫伏/克(1.02毫伏/(米/秒²))
測量范圍:±500克PK(±4900米/秒²峰)
寬帶解決方案:0.0005克均方根(0.005米/秒²RMS)
頻率范圍:(±5%)1至5000Hz
電氣連接:1 / 4-28 4針

| 美國PCB 356A02三軸加速度傳感器性能 | |||
| 靈敏度(±10%) | 10毫伏/ G | 1.02毫伏/(米/秒²) | |
| 測量范圍 | ±500克PK | ±4900米/秒²PK | |
| 頻率范圍(±5%) | 1至5000Hz | 1至5000Hz | |
| 頻率范圍(±10%) | 0.5到6000赫茲 | 0.5到6000赫茲 | |
| 諧振頻率 | ≥25千赫 | ≥25千赫 | |
| 寬帶解決方案(1?10000赫茲) | 0.0005克有效值 | 0.005米/秒²RMS | [1] |
| 非線性(400克,3920米/秒²) | ≤1% | ≤1% | [2] |
| 非線性(500克,4900米/秒²) | ≤2% | ≤2% | [2] |
| 橫向靈敏度 | ≤5% | ≤5% | |
| 環(huán)境的 | |||
| 過載限制(沖擊) | ±7000克PK | ±68600米/秒²PK | |
| 溫度范圍(工作) | -65至+250°F | -54至+121℃, | [3] |
| 溫度響應 | 見圖表%/°F | 見圖表%/°F | [3] [1] |
| 基座應變靈敏度 | 0.001克/με | 0.01(米/秒²)/με | [1] |
| 電動 | |||
| 激勵電壓 | 20至30 VDC | 20至30 VDC | |
| 恒流激勵 | 2至20毫安 | 2至20毫安 | |
| 輸出阻抗 | ≤200歐姆 | ≤200歐姆 | |
| 輸出偏壓 | 8至12伏直流 | 8至12伏直流 | |
| 放電時間常數(shù) | 0.6到2.0秒 | 0.6到2.0秒 | |
| 穩(wěn)定時間(10內偏置%) | <5秒 | <5秒 | |
| 頻譜噪聲(1赫茲) | 150微克/√Hz的 | 1472(微米/秒2)/√Hz的 | [1] |
| 頻譜噪聲(10赫茲) | 25微克/√Hz的 | 245(微米/秒2)/√Hz的 | [1] |
| 頻譜噪聲(100赫茲) | 10微克/√Hz的 | 98(微米/秒2)/√Hz的 | [1] |
| 頻譜噪音(1千赫) | 5微克/√Hz的 | 49(微米/秒2)/√Hz的 | [1] |
| 物理 | |||
| 傳感元件 | 陶瓷的 | 陶瓷的 | |
| 傳感幾何 | 剪斷 | 剪斷 | |
| 外殼材料 | 鈦 | 鈦 | |
| 封口 | 密閉 | 密閉 | |
| 尺寸 - 高度 | 在0.55 | 14.0毫米 | |
| 尺寸 - 長 | 在0.80 | 20.3毫米 | |
| 尺寸 - 寬 | 在0.55 | 14.0毫米 | |
| 重量 | 0.37盎司 | 10.5克 | [1] |
| 電連接器 | 1 / 4-28 4針 | 1 / 4-28 4針 | |
| 電氣連接位置 | 側 | 側 | |
| 安裝螺紋 | 10-32女 | 10-32女 | |
產品咨詢
微信掃一掃